![]() |
| Type | |||
Main machine |
Comtainer volume | ml | 300 |
| material | PE、PP | ||
| number of die | |||
| output | pcs | 1500* | |
| size | m | 2.6*1.0*108 | |
| weight | kg | 1000 | |
| clamping unit |
mold thickness | mm | 70-100 |
| platen size | mm | 200*180 | |
| clamping stroke | mm | 80 | |
| clamping force | kn | 20 | |
| extruder unit |
screw capacity | mm | 45 |
| screw L/D ratio | L/D | 20:1 | |
| plasticsing capacity | kg | 20 | |
| extruder heating power | kw | 6 | |
| extruder driving power | kw | 5.5 | |
power system |
air consuming | m3/min | 0.8 |
| blow pressure | bar | 10bar | |
| cooling water temperature | ℃ | 5-8 | |
| 冷却水用量consuming | L/min | 30 | |
Germany BOSCH、 Swiss PARKE Valve Germany FESTO、japan SMC air cylinder Fridenly interface PLC computer controller |
|||
| Depending on the coneainer shape、size and perform weight、thickness | |||