![]() |
| Type | |||
|
Main machine |
Comtainer volume | ml | 500 |
| material | PE、PP | ||
| number of die | |||
| output | pcs | 1200* | |
| size | m | 2.8*1.0*1.8 | |
| weight | kg | 1200 | |
| clamping unit |
mold thickness | mm | 80-120 |
| platen size | mm | 300*260 | |
| clamping stroke | mm | 100 | |
| clamping force | kn | 25 | |
| extruder unit |
screw capacity | mm | 50 |
| screw L/D ratio | L/D | 22:1 | |
| plasticsing capacity | kg | 30 | |
| extruder heating power | kw | 8 | |
| extruder driving power | kw | 11 | |
|
power system |
air consuming | m3/min | 1.0 |
| blow pressure | bar | 10bar | |
| cooling water temperature | ℃ | 5-8 | |
| consuming | L/min | 30 | |
Germany BOSCH、 Swiss PARKE Valve Germany FESTO、japan SMC air cylinder Fridenly interface PLC computer controller |
|||
| Depending on the coneainer shape、size and perform weight、thickness | |||