![]() |
|
Main machine |
Comtainer volume | ml | 3000 |
| material | PE、PP | ||
| number of die | |||
| output | pcs | 300* | |
| size | m | 3.4*1.3*2.1 | |
| weight | kg | 2000 | |
| clamping unit |
mold thickness | mm | 100-150 |
| platen size | mm | 400*350 | |
| clamping stroke | mm | 140 | |
| clamping force | kn | 50 | |
| extruder unit |
screw capacity | mm | 80 |
| screw L/D ratio | L/D | 25:1 | |
| plasticsing capacity | kg | 90 | |
| extruder heating power | kw | 16 | |
| extruder driving power | kw | 20 | |
|
power system |
air consuming | m3/min | 1.0 |
| blow pressure | bar | 10bar | |
| cooling water temperature | ℃ | 5-8 | |
| consuming | L/min | 30 | |
| Germany BOSCH、 Swiss PARKE Valve Germany FESTO、japan SMC air cylinder Fridenly interface PLC computer controller |
|||
| Depending on the coneainer shape、size and perform weight、thickness | |||