![]() |
Main machine |
Comtainer volume | ml | 5000 |
| material | PE、PP | ||
| number of die | |||
| output | pcs | 200* | |
| size | m | 3.4*1.4*2.1 | |
| weight | kg | 2200 | |
| clamping unit |
mold thickness | mm | 120-200 |
| platen size | mm | 500*400 | |
| clamping stroke | mm | 160 | |
| clamping force | kn | 50 | |
| extruder unit |
screw capacity | mm | 90 |
| screw L/D ratio | L/D | 25:1 | |
| plasticsing capacity | kg | 110 | |
| extruder heating power | kw | 18 | |
| extruder driving power | kw | 25 | |
power system |
air consuming | m3/min | 1.0 |
| blow pressure | bar | 10bar | |
| cooling water temperature | ℃ | 5-8 | |
| consuming | L/min | 30 | |
Germany BOSCH、 Swiss PARKE Valve Germany FESTO、japan SMC air cylinder Fridenly interface PLC computer controller |
|||
| Depending on the coneainer shape、size and perform weight、thickness |
|||