Ordinary carbon structural steel | |||
---|---|---|---|
China | U.S.A | Japan | Germany |
GB | ASTM A283M A573M A572 |
JIS | DINDINEN |
rade | Grade | Grade SS330 |
Grade |
Q195 | Cr.B | SPHC SPHD |
S185 |
Cr.C | SS330 | ||
Q215A | Cr.58 | SPHC | 040A12 |
Q235A | Cr.D | SS400 SM400A |
|
Q235B | Cr.D | SS400 SM400A |
S235JR S235JRG1 S235JRG2 |
Q255A | SS400 SM400A |
||
Q275 | SS490 |
Ordinary carbon structural steel | ||
---|---|---|
Britain | France | International Organization for Standardization |
BSBSEN | NFNFEN | ISO 630 |
Grade | Grade | |
040A10 | ||
S185 | S185 | |
040A12 | ||
080A15 | E235B | |
S235JR | S235JR | |
S235JRG1 | S235JRG1 | E235B |
S235JRG2 | S235JRG2 | |
E275A |
High-strength low-alloy structural steel | |||
---|---|---|---|
China | U.S.A | Japan | Germany |
Q345A | Cr50 GrB.C.D.AA808M |
SPFC590 | E335 |
Q345B/td> | Cr50 | SPFC590 | S355JR |
Q345D | Gr50 GrC.D.GrA TYPe7 |
SPFC590 | S355JR |
Q390A Q390B |
STKT540 | ||
Q390C Q390E |
STKT540 | ||
Q420A | Gr60 GrE GrB |
||
Q460C | SM570 | S460NL | |
Q460E | Gr65(450) | SMA570W | S460ML |
SMA570P |
High-strength low-alloy structural steel | ||
---|---|---|
Britain | France | International Organization for Standardization |
S345GWH E335 |
E335 | E355C |
S355JR | S355JR | E355CC HS355C |
SE55JR | S355JR | E355CC |
E390CC | ||
E390DD | ||
HS390 E420CC HS420D |
||
S460NL | S460NL | E460CC |
S460ML | S460ML | E460DD |
HS460D |
High-strength low-alloy structural steel | |||
---|---|---|---|
China | Japan | Germany | |
GBYB | JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM |
05F | 1005 | ||
08F | 1006 | ||
8 | S09CK (S9CK) |
C10(1.0301) CK10(1.1121) |
1008 |
10F | 1010 | ||
10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 |
S12C | 1012 | ||
15F | |||
15 | S15CK Cm15(1.1140) |
CK15(1.1141) | 1015 |
S17C | 1017 | ||
20F | |||
20 | S20C S20CK |
1020 | |
S22C | C22(1.0402) CK22(1.1151) |
1023 | 1023 |
25 | S25C | 1025 1026 |
|
S28C | 1029 | ||
30 | S30C | 1030 | |
S33C | 1035 | ||
35 | S35C | C35(1.0501) CK35(1.1181) Cm35(1.1180) |
1035 1037 |
S38C | 1038 | ||
40 | S40C | 1040 1039 | |
S43C | 1042 1043 |
||
45 | S45C | C45(1.0503) CK45(1.1191) Cm45(1.1201) |
1045 1046 |
S48C | 1045 1047 1046 1049 |
||
50 | 1050 1053 |
||
S53C | 1055 | ||
55 | S55C | C55(1.0535) CK55(1.1181) Cm55(1.1209) |
1055 |
60 | S58C | C60(1.0601) CK60(1.1221) Cm60(1.1223) |
1060 |
65 | 1065 | ||
70 | 1070 | ||
75 | 1074 | ||
80 | 1080 | ||
85 | 1084 |
High-strength low-alloy structural steel | |||
---|---|---|---|
U.S.A | Britain | International | |
AISI | SAE | BS | ISO |
005 | 015A03 | ||
1006 | 1006 | 040A04 | |
1008 | 1008 | 050A04 | |
1010 | 1010 | 040A10 | |
1010 | 1010 | 040A10 050A10 060A10 |
|
1012 | 1012 | 1040A12 050A12 060A12 |
|
040A15 | |||
1015 | 1015 | 040A15 050A15 060A15 |
|
1017 | 1017 | 040A17 050A17 060A17 |
|
040A20 | |||
1023 | 1023 | 040A22 050A22 060A22 |
|
1025 1026 |
1025 1026 |
060A25 080A25 |
R683/IC25e |
1029 | 1029 | 060A27 080A27 |
|
1030 | 1030 | 080A30 080M30 |
R683/IC30e |
1035 | 1035 | 060A32 080A32 |
|
1035 1037 |
1035 1037 |
060A35 080A35 |
R683/IC35e |
1038 | 1038 | 060A37 080A37 |
|
1040 1039 |
1040 1039 |
060A40 080A40 080M40 |
R683/IC40e |
1042 1043 |
1042 1043 |
060A42 080A42 |
|
1045 1046 |
1045 1046 |
060A47 080A47 080M46 |
R683/IC45e |
1045 1046 1049 |
1045 1046 1049 |
060A47 080A47 |
|
1050 1053 |
1050 1053 |
080M50 | R683/IC50e |
1055 | 1055 | 060A52 080A52 |
|
1055 | 1055 | 070M55 060A57 080A57 |
R683/IC55e |
1060 | 1060 | 060A62 080A62 |
R683/IC60e |
1065 | 1065 | 060A67 080A67 |
|
1070 | 1070 | 060A72 070A72 080A72 |
|
1074 | 1074 | 060A78 070A78 080A78 |
|
1080 | 1080 | 060A82 080A83 |
|
1084 | 1084 | 060A86 080A86 |
1065 |
High-strength low-alloy structural steel | |||
---|---|---|---|
China | Japan | Germany | |
15Mn | 17Mn4(1.8044) | 1016 1019 |
|
20Mn | 1021 1022 |
||
25Mn | S28C/td> | 1026 | |
30Mn | S30C | 1030 | |
35Mn | S35C | 1037 | |
40Mn | S40C | 40Mn4(1.5038) | 1039 1040 |
45Mn | S45C | 1043 1046 |
|
50Mn | S53C | 1050 1053 |
|
60Mn | 1561 | ||
65Mn | 1566 | ||
70Mn | 1572 |
High-strength low-alloy structural steel | ||
---|---|---|
U.S.A | Britain | |
1016 1019 |
1016 1019 |
080A15 080A17 |
1021 1022 |
1021 1022 |
080A20 070M20 |
1026 | 1026 | 070M26 |
1030 | 1030 | 080A30 080A32 |
1037 | 1037 | 080A35 |
1039 1040 |
1039 1040 |
080A40 |
1043 1046 |
1043 1046 |
080A47 |
1050 1053 |
1050 1053 |
080A52 080M50 |
1561 | 080A64 | |
1566 -1066 |
||
1572 |
Name | Spec.(mm) |
Cold Rolled Plate | 0.5*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 0.6*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 0.6*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 0.7*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 0.8*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 1.0*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 1.2*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 1.2*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 1.4*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 1.5*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 1.5*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 1.5*1499*3000 |
Cold Rolled Plate | 1.6*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 1.8*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 2.0*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 2.0*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 2.0*1499*3000 |
Cold Rolled Plate | 2.2*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 2.3*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 2.5*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 2.5*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 2.5*1499*3000 |
Cold Rolled Plate | 3.0*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 3.0*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 3.0*1499*3000 |
Cold Rolled Plate | 3.2*1250*2500 |
Cold Rolled Plate | 3.5*1000*2000 |
Cold Rolled Plate | 3.5*1250*2500 |
Name | Spec.(mm) | thickness |
stainless steel | 0.4*1219*2438 | 0.36 |
stainless steel | 0.5*1219*2438 | 0.46 |
stainless steel | 0.6*1219*2438 | 0.55 |
stainless steel | 0.7*1219*2438 | 0.65 |
stainless steel | 0.8*1219*2438 | 0.75 |
stainless steel | 0.9*1219*2438 | 0.85 |
stainless steel | 1.0*1219*2438 | 0.94 |
stainless steel | 1.2*1219*2438 | 1.08 |
stainless steel | 1.5*1219*2438 | 1.35 |
stainless steel | 2.0*1219*2438 | 1.8 |
stainless steel | 2.5*1219*2438 | 2.38 |
stainless steel | 3.0*1219*2438 | 2.85 |
Common Diameter | Common wall thickmm) |
6 | 0.4 |
9.5 | 0.5 |
10.5 | 0.6 |
12.7 | 0.7 |
15 | 0.8 |
15.9 | 0.9 |
18 | 1 |
19.1 | 1.2 |
22.2 | 1.5 |
25.4 | |
31.8 | |
36.5 | |
38.1 | |
50.8 | |
60 | |
63.5 | |
76.2 |
Name | Spec.(mm) |
Cr18Ni9(304) | 10*10*0.5(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 10*10*0.6(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 10*10*0.7(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 10*10*0.8(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 10*10*1.0(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 10*10*1.2(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 10*10*1.5(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.5(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.6(mm) 6m |
Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 15*15*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 38*38*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 38*38*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 38*38*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 38*38*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 38*38*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 38*38*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 40*40*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 40*40*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 40*40*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 40*40*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 40*40*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 50*50*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 50*50*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 50*50*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 50*50*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 50*50*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 50*50*2.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 60*60*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 60*60*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 60*60*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 60*60*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 60*60*2.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 25*25*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.6(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.7(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.2(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.5(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 30*30*2.0(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*0.8(mm) 6m |
0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.0(mm) 6m |
Chinese Spec Name | Dimensionsmm | Cross Section Area cm2 |
Weight kg/m |
||
Height | Width | Thickness of Waist | |||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.3 | 11.2 |
12 | 120 | 74 | 5.0 | 17.8 | 14.0 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.5 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 26.1 | 20.5 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 30.6 | 24.1 |
20A | 200 | 100 | 7.0 | 35.5 | 27.9 |
20B | 200 | 102 | 9.0 | 39.5 | 31.1 |
22A | 220 | 110 | 7.5 | 42.0 | 33.0 |
22B | 220 | 112 | 9.5 | 46.4 | 36.4 |
24A | 240 | 116 | 8.0 | 47.7 | 37.4 |
24B | 240 | 118 | 10.0 | 52.6 | 41.2 |
27A | 270 | 122 | 8.5 | 54.6 | 42.8 |
27B | 270 | 124 | 10.5 | 60.0 | 47.1 |
30A | 300 | 126 | 9.0 | 61.2 | 48.0 |
30B | 300 | 128 | 11.0 | 67.2 | 52.7 |
30C | 300 | 130 | 13.0 | 73.4 | 57.4 |
36A | 360 | 136 | 10.0 | 76.3 | 59.9 |
36B | 360 | 138 | 12.0 | 83.5 | 65.6 |
36C | 360 | 140 | 14.0 | 90.7 | 71.2 |
40A | 400 | 142 | 10.5 | 86.1 | 67.6 |
40B | 400 | 144 | 12.5 | 94.1 | 73.8 |
40C | 400 | 146 | 14.5 | 102 | 80.1 |
Chinese Spec Name | Dimensions | Cross Section Area cm2 |
Weight kg/meter |
||
Height | Leg | Thickness of Waist | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.70 |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10.00 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 |
14A | 140 | 58 | 6.0 | 18.51 | 14.53 |
14B | 140 | 60 | 8.0 | 21.31 | 16.73 |
16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 |
16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 |
20A | 200 | 73 | 7.0 | 28.83 | 22.63 |
20B | 200 | 75 | 9.0 | 32.83 | 25.77 |
30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 |
30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 |
30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 |
Spec | Cross Section Area | Weightkg/m |
3.5 | 9.62 | 0.075 |
4 | 12.57 | 0.098 |
5 | 19.63 | 0.154 |
5.5 | 23.76 | 0.187 |
5.6 | 24.63 | 0.193 |
6 | 28.27 | 0.222 |
6.3 | 31.17 | 0.245 |
6.5 | 33.18 | 0.260 |
7 | 38.48 | 0.302 |
7.5 | 44.18 | 0.347 |
8 | 50.27 | 0.395 |
9 | 63.63 | 0.499 |
10 | 78.54 | 0.617 |
11 | 95.03 | 0.746 |
12 | 113.10 | 0.888 |
13 | 132.70 | 1.04 |
14 | 153.90 | 1.21 |
15 | 176.70 | 1.39 |
16 | 201.10 | 1.58 |
17 | 227.00 | 1.78 |
18 | 254.50 | 2.00 |
19 | 283.50 | 2.23 |
20 | 314.20 | 2.47 |
21 | 346.40 | 2.72 |
22 | 380.10 | 2.98 |
24 | 452.40 | 3.55 |
25 | 490.90 | 3.85 |
26 | 530.90 | 4.17 |
28 | 615.80 | 4.83 |
30 | 706.90 | 5.55 |
32 | 804.20 | 6.31 |
34 | 907.90 | 7.13 |