Aluminum MaterialsWe are familiar with international standards, and can provide material choice recommendations.
Wrought Aluminum Alloys (those that may be shaped by extrusion, rolling, drawing, or forging).
| China | ISO | USA |
| (GB) | (ISO) | (AA) |
| LG5 | - | 1199 |
| LG2 | - | 1090 |
| LG1 | Al99.8 | 1080 |
| L1 | Al99.7 | 1070 |
| L2 | - | 1060 |
| L3 | Al99.5 | 1050 |
| L5-1 | Al99.0 | 1100 |
| L5 | - | 1200 |
| LF2 | AlMg2.5 | 5052 |
| LF3 | AlMg3 | 5154 |
| LF4 | AlMg4.5Mn0.7 | 5038 |
| LF5-1 | AlMg5 | 5056 |
| LF5 | AlMg5Mn0.4 | 5456 |
| LF21 | AlMn1Cu | 3003 |
| LD2 | - | 6165 |
| LD7 | AlCu2MgNi | 2618 |
| LD9 | - | 2018 |
| LD10 | AlCu4SiMg | 2014 |
| LD11 | - | 4032 |
| LD30 | AlMg1SiCu | 6061 |
| LD31 | AlMg0.7Si | 6063 |
| LY1 | AlCu2.5Mg | 2217 |
| LY11 | AlCu4MgSi | 2017 |
| LY12 | AlCu4Mg1 | 2024 |
| LC3 | AlZn7MgCu | 7174 |
| LC9 | AlZn5.5MgCu | 7075 |
| LC10 | - | 7079 |
| LT1 | AlSi5 | 4043 |
| LT17 | AlSi12 | 4047 |
| LB1 | - | 7072 |
| Germany | Britain | France |
| (DIN) | (BS) | (NF) |
| Al99.98R | S1 | - |
| Al99.9 | - | - |
| Al99.8 | 1A | - |
| Al99.7 | - | 1070A |
| - | - | - |
| Al99.5 | 1B | 1050A |
| Al99.0 | 3L54 | 1100 |
| Al99 | 1C | 1200 |
| AlMg2.5 | N4 | 5052 |
| AlMg3 | N5 | - |
| AlMg4.5Mn | N8 | 5083 |
| AlMg5 | N6 | - |
| - | N61 | - |
| AlMnCu | N3 | 3003 |
| - | - | - |
| - | H16 | 2618A |
| - | - | - |
| AlCuSiMg | - | 2014 |
| - | 38S | 4032 |
| AlMg1SiCu | H20 | 6061 |
| AlMgSi0.5 | H19 | - |
| AlCu2.5Mg0.5 | 3L86 | - |
| AlCuMg1 | H15 | 2017A |
| AlCuMg2 | GB-24S | 2024 |
| - | - | - |
| AlZnMgCu1.5 | L95 | 7075 |
| AlZnMgCu0.5 | - | - |
| AlSi5 | N21 | - |
| AlSi12 | N2 | - |
| SlZn1 | - | - |
Contact Form